Dates | Heures | Score | |||
S | 03/10/20 | 10h30 | BB Brunehaut B | JSB Maffle B | 44-47 |
S | 10/10/20 | 13h30 | ASTE Kain B | BB Brunehaut B | 59-14 |
S | 17/10/20 | 10h30 | BB Brunehaut B | REBC Templeuve A | 22-98 |
S | 24/10/20 | 15h00 | ASTE Kain A | BB Brunehaut B | |
S | 07/11/20 | 17h00 | JSB Maffle A | BB Brunehaut B | |
S | 14/11/20 | 12h30 | BB Brunehaut B | JS Dottignies | |
D | 22/11/20 | 13h00 | JS Stambruges | BB Brunehaut B | |
S | 28/11/20 | 12h30 | BB Brunehaut B | Tremplin Mouscron A | |
D | 17/01/21 | 16h00 | Tremplin Mouscron B | BB Brunehaut B | |
S | 23/01/21 | 10h30 | BB Brunehaut A | BB Brunehaut B | |
D | 07/02/21 | 11h45 | JSB Maffle B | BB Brunehaut B | |
S | 13/02/21 | 12h30 | BB Brunehaut B | ASTE Kain B | |
S | 20/02/21 | 11h30 | REBC Templeuve A | BB Brunehaut B | |
S | 06/03/21 | 14h00 | JS Dottignies | BB Brunehaut B | |
S | 13/03/21 | 12h30 | BB Brunehaut B | JSB Maffle A | |
S | 20/03/21 | 12h30 | BB Brunehaut B | ASTE Kain A | |
S | 27/03/21 | 12h30 | BB Brunehaut B | JS Stambruges A | |
S | 17/04/21 | 15h00 | Tremplin Mouscron A | BB Brunehaut B | |
S | 24/04/21 | 14h30 | BB Brunehaut B | BB Brunehaut A | |
S | 08/05/21 | 12h30 | BB Brunehaut B | Tremplin Mouscron B |
Remarque :
Les modifications par rapport au calendrier de départ sont indiquées en rouge !
Partager cette page :