Dates | Heures | Score | |||
1/8e de finale | |||||
S | 30/10/21 | 14h30 | JS Soignies | BB Brunehaut | 32-86 |
1/4 de finale | |||||
S | 18/12/21 | 12h00 | JS Dottignies | BB Brunehaut | 57-52 |
Date | Heure | Score | |||
S | 09/10/21 | 16h00 | JS Dottignies | BB Brunehaut | 72-58 |
S | 16/10/21 | 14h00 | BB Brunehaut | REBC Templeuve |
42-85 |
D | 24/10/21 | 12h30 | BC Mons Capitale B | BB Brunehaut | 44-53 |
S | 06/11/21 | 15h00 | BBC Leuze | BB Brunehaut | 67-50 |
S | 13/11/21 | 16h00 | BB Brunehaut | BBC Tournai | 46-72 |
S | 20/11/21 | 15h00 | Tremplin Mouscron | BB Brunehaut | 31-88 |
S | 27/11/21 | 14h00 | BB Brunehaut | BC Féminin Quaregnon | 57-28 |
S | 08/01/22 | 14h00 | JSLB Frameries | BB Brunehaut | 27-82 |
S | 15/01/22 | 14h00 | BB Brunehaut | JSLB Frameries | 50-26 |
S | 22/01/22 | 15h00 | GGBC Colfontaine | BB Brunehaut | 33-54 |
S | 29/01/22 | 12h00 | BB Brunehaut | GGBC Colfontaine | 55-30 |
S | 05/02/22 | 16h30 | BB Brunehaut | JS Dottignies | 35-59 |
S | 12/02/22 | 14h45 | REBC Templeuve | BB Brunehaut | 50-30 |
S | 19/02/22 | 14h00 | BB Brunehaut | BC Mons Capitale B | 79-59 |
S | 26/02/22 | 14h00 | BB Brunehaut | BBC Leuze | 46-34 |
S | 12/03/22 | 12h30 | BBC Tournai | BB Brunehaut | 77-41 |
S | 19/03/22 | 14h00 | BB Brunehaut | Tremplin Mouscron | 97-9 |
S | 26/03/22 | 13h00 | BC Féminin Quaregnon | BB Brunehaut | 20-61 |
Remarque :
Les modifications par rapport au calendrier de départ sont indiquées en rouge !
Partager cette page :