Dates | Heures | Score | |||
Tour préliminaire | |||||
S | 04/09/21 | 17h00 | New BC Boussu 2013 | BB Brunehaut | 83-27 |
Date | Heure | Score | |||
S | 25/09/21 | 17h00 | JS Stambruges | BB Brunehaut | 81-49 |
S | 02/10/21 | 16h00 | BB Brunehaut | ASTE Kain A | 36-102 |
S | 09/10/21 | 14h00 | JSB Maffle | BB Brunehaut | 51-63 |
S | 16/10/21 | 16h00 | BB Brunehaut | REBC Templeuve | 75-78 |
S | 23/10/21 | 15h00 | Union BC Quaregnon | BB Brunehaut | 68-46 |
S | 06/11/21 | 10h00 | JS Dottignies A | BB Brunehaut | 102-42 |
D | 21/11/21 | 09h30 | GGBC Colfontaine | BB Brunehaut | 30-103 |
S | 27/11/21 | 16h00 | BB Brunehaut | JSE Enghien | 47-80 |
S | 18/12/21 | 11h30 | BC l'9 Flénu | BB Brunehaut | 61-85 |
S | 08/01/22 | 16h00 | BB Brunehaut | Belfius Mons-Hainaut B | 88-62 |
S | 15/01/22 | 16h00 | BB Brunehaut | JS Stambruges | 62-73 |
S | 29/01/22 | 16h00 | BB Brunehaut | JS Cuesmes | 0-20 |
S | 05/02/22 | 14h00 | BB Brunehaut | JSB Maffle | 81-58 |
S | 12/02/22 | 16h30 | REBC Templeuve | BB Brunehaut | 84-62 |
S | 19/02/22 | 16h00 | BB Brunehaut | Union BC Quaregnon | 39-68 |
S | 26/02/22 | 16h00 | BB Brunehaut | JS Dottignies A | 29-108 |
D | 06/03/22 | 09h00 | JS Cuesmes | BB Brunehaut | 60-42 |
S | 19/03/22 | 16h00 | BB Brunehaut | GGBC Colfontaine | 104-34 |
S | 26/03/22 | 13h00 | JSE Enghien | BB Brunehaut | 104-51 |
M | 29/03/22 | 18h00 | ASTE Kain A | BB Brunehaut | 96-53 |
S | 02/04/22 | 16h00 | BB Brunehaut | New BC Boussu 2013 | |
S | 23/04/22 | 16h00 | BB Brunehaut | BC L'9 Flénu | |
D | 24/04/22 | 11h00 | New BC Boussu 2013 | BB Brunehaut | |
S | 30/04/22 | 09h00 | Belfius Mons-Hainaut B | BB Brunehaut |
Remarque :
Les modifications par rapport au calendrier de départ sont indiquées en rouge !
Partager cette page :