Calendriers saison 2022-2023
Basketball Brunehaut DSE A | Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE A | 15-10-22 | 20h00 | Brunehall |
Mithra Castors Braine DSE A | Basketball Brunehaut DSE A | 19-10-22 | 20h30 | Stade Gaston Reiff |
Spirou Ladies Charleroi DSE A | Basketball Brunehaut DSE A | 22-10-22 | 20h00 | Salle de la Garenne |
Phantoms Basket Boom DSE A | Basketball Brunehaut DSE A | 29-10-22 | 20h30 | Braxhall |
KBBC Sparta Laarne DSE A | Basketball Brunehaut DSE A | 05-11-22 | 20h30 | Gemeentelijke Sporthal Laarne |
Basketball Brunehaut DSE A | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE A | 12-11-22 | 20h00 | Brunehall |
Basketball Brunehaut DSE A | Kangoeroes Basket Mechelen DSE A | 19-11-22 | 20h30 | Brunehall |
Basketball Brunehaut DSE A | Basket Lummen DSE A | 26-11-22 | 20h00 | Brunehall |
Basketball Brunehaut DSE A | Kangoeroes Basket Mechelen DSE A | 30-11-22 Déplacé au 22/03/23 | 20h30 | Brunehall |
Liège Panthers DSE A | Basketball Brunehaut DSE A | 03-12-22 | 18h15 | Salle du Bois Saint-Jean |
Basketball Brunehaut DSE A | Basket Namur Capitale DSE A | 10-12-22 | 20h00 | Brunehall |
Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE A | Basketball Brunehaut DSE A | 21-12-22 | 20h30 | De Treffer (Stedelijke Sporthal) |
Basketball Brunehaut DSE A | Phantoms Basket Boom DSE A | 07-01-23 | 20h00 | Brunehall |
Basket Lummen DSE A | Basketball Brunehaut DSE A | 14-01-23 | 20h30 | Sportcomplex Vijfsprong |
Basketball Brunehaut DSE A | KBBC Sparta Laarne DSE A | 21-01-23 | 20h00 | Brunehall |
Basket Namur Capitale DSE A | Basketball Brunehaut DSE A | 28-01-23 | 20h30 | Hall Octave Henry |
Basketball Brunehaut DSE A | Liège Panthers DSE A | 18-02-23 | 20h00 | Brunehall |
Kangoeroes Basket Mechelen DSE A | Basketball Brunehaut DSE A | 26-02-23 | 15h15 | Stedelijke Sporthal Winketkaai |
Basketball Brunehaut DSE A | Mithra Castors Braine DSE A | 04-03-23 | 20h00 | Brunehall |
Basketball Brunehaut DSE A | Spirou Ladies Charleroi DSE A | 18-03-23 | 20h00 | Brunehall |
House Of Talents Kortrijk Spurs DSE A | Basketball Brunehaut DSE A | 25-03-23 | 18h00 | Sporthal Lange Munte |
Salle | Date | Heure | Visités | Score Home | Score Away | Visiteurs |
SO C. Criquielion | 03-09-22 | 17:00 | PU14H New Basket Lessines | 20 | 0 | PU14H Basketball Brunehaut B |
CS Brunehall | 10-09-22 | 09:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | 171 | 10 | PU14H CB Royale-Fraternité B |
CS Brunehall | 17-09-22 | 15:30 | PU14H Basketball Brunehaut B | 190 | 5 | PU14H JS Dottignies B |
Salle Jean-Pierre Froehlich | 01-10-22 | 14:00 | PU14H BC JS Estaimpuis | 19 | 107 | PU14H Basketball Brunehaut B |
CS Brunehall | 08-10-22 | 17:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | 63 | 54 | PU14H Tremplin Mouscron A |
Leuzarena | 15-10-22 | 15:00 | PU14H B.B.C.Leuze | 38 | 97 | PU14H Basketball Brunehaut B |
CS Brunehall | 23-10-22 | 17:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | 110 | 24 | PU14H Aste Kain |
CS Templeuve | 06-11-22 | 13:00 | PU14H Royal Essor BC Templeuve | PU14H Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 12-11-22 | 17:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | PU14H Tremplin Mouscron B | ||
HS de Celles | 20-11-22 | 17:00 | PU14H Blue and Gold Basket Club Celles | PU14H Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 26-11-22 | 17:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | PU14H JSB Maffle | ||
HO d'Herseaux | 10-12-22 | 17:00 | PU14H CB Royale-Fraternité A | PU14H Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 07-01-23 | 17:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | PU14H JS Fermoba Péruwelz | ||
CS Brunehall | 14-01-23 | 17:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | PU14H New Basket Lessines | ||
CS Brunehall | 21-01-23 | 17:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | PU14H Royal Essor BC Templeuve | ||
HO d'Herseaux | 04-02-23 | 15:00 | PU14H CB Royale-Fraternité B | PU14H Basketball Brunehaut B | ||
Hall De l'Europe | 11-02-23 | 16:00 | PU14H JS Dottignies B | PU14H Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 18-02-23 | 17:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | PU14H BC JS Estaimpuis | ||
Institut Le Tremplin | 26-02-23 | 09:15 | PU14H Tremplin Mouscron A | PU14H Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 04-03-23 | 17:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | PU14H B.B.C.Leuze | ||
Hall des Sports de Kain | 18-03-23 | 11:30 | PU14H Aste Kain | PU14H Basketball Brunehaut B | ||
Institut Le Tremplin | 26-03-23 | 09:15 | PU14H Tremplin Mouscron B | PU14H Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 01-04-23 | 17:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | PU14H Blue and Gold Basket Club Celles | ||
CS Brunehall | 08-04-23 | 11:00 | PU14H Basketball Brunehaut B | PU14H CB Royale-Fraternité A | ||
HO Marcel Denis | 15-04-23 | 10:30 | PU14H JSB Maffle | PU14H Basketball Brunehaut B | ||
Salle 'Roi Baudouin' | 30-04-23 | 12:00 | PU14H JS Fermoba Péruwelz | PU14H Basketball Brunehaut B |
Salle | Date | Heure | Visités | Score Home | Score Away | Visiteurs |
CS Brunehall | 10-09-22 | 13:00 | PU14D Basketball Brunehaut | 103 | 25 | PU14D Tremplin Mouscron |
Leuzarena | 18-09-22 | 16:00 | PU14D B.B.C.Leuze | 28 | 70 | PU14D Basketball Brunehaut |
CS Brunehall | 08-10-22 | 15:00 | PU14D Basketball Brunehaut | 93 | 31 | PU14D Royal Essor BC Templeuve |
Hall De l'Europe | 15-10-22 | 16:00 | PU14D JS Dottignies B | 12 | 108 | PU14D Basketball Brunehaut |
CS Brunehall | 22-10-22 | 15:00 | PU14D Basketball Brunehaut | 85 | 20 | PU14D JSE Enghien |
Espace Léon Delvallée | 05-11-22 | 13:00 | PU14D BC Féminin Quaregnon A | PU14D Basketball Brunehaut | ||
CS Brunehall | 12-11-22 | 15:00 | PU14D Basketball Brunehaut | PU14D BC Féminin Quaregnon B | ||
CS Brunehall | 26-11-22 | 15:00 | PU14D Basketball Brunehaut | PU14D JS Dottignies A | ||
CS Achille Delattre | 11-12-22 | 15:00 | PU14D Groupe Gobert Basket Club Colfontaine | PU14D Basketball Brunehaut | ||
CS Brunehall | 14-01-23 | 15:00 | PU14D Basketball Brunehaut | PU14D Groupe Gobert Basket Club Colfontaine | ||
CS Brunehall | 21-01-23 | 15:00 | PU14D Basketball Brunehaut | PU14D BC Féminin Quaregnon A | ||
Institut Le Tremplin | 04-02-23 | 15:00 | PU14D Tremplin Mouscron | PU14D Basketball Brunehaut | ||
CS Brunehall | 18-02-23 | 15:00 | PU14D Basketball Brunehaut | PU14D B.B.C.Leuze | ||
CS Templeuve | 25-02-23 | 11:30 | PU14D Royal Essor BC Templeuve | PU14D Basketball Brunehaut | ||
CS Brunehall | 04-03-23 | 15:00 | PU14D Basketball Brunehaut | PU14D JS Dottignies B | ||
SO De Petit-enghien | 18-03-23 | 16:30 | PU14D JSE Enghien | PU14D Basketball Brunehaut | ||
Espace Léon Delvallée | 25-03-23 | 11:00 | PU14D BC Féminin Quaregnon B | PU14D Basketball Brunehaut | ||
Hall De l'Europe | 15-04-23 | 10:00 | PU14D JS Dottignies A | PU14D Basketball Brunehaut |
Salle | Date | Heure | Visités | Score Home | Score Away | Visiteurs |
CS Brunehall | 10-09-22 | 15:00 | PU12HM Basketball Brunehaut B | 38 | 28 | PU12HM B.B.C.Leuze |
CS Brunehall | 17-09-22 | 09:00 | PU12HM Basketball Brunehaut B | 50 | 31 | PU12HM JSB Maffle B |
Mons Arena | 01-10-22 | 11:00 | PU12HM Belfius Mons-Hainaut B | 96 | 20 | PU12HM Basketball Brunehaut B |
CS Brunehall | 08-10-22 | 09:00 | PU12HM Basketball Brunehaut B | 43 | 54 | PU12HM CB Royale-Fraternité A |
CS Templeuve | 16-10-22 | 09:30 | PU12HM Royal Essor BC Templeuve | PU12HM Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 22-10-22 | 09:00 | PU12HM Basketball Brunehaut B | PU12HM BC Silly | ||
Salle Severyns | 05-11-22 | 16:30 | PU12HM Royal Blaregnies BC | PU12HM Basketball Brunehaut B | ||
CS Vaulx-Le Pas du Roc | 19-11-22 | 09:00 | PU12HM BBC Tournai | PU12HM Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 26-11-22 | 09:00 | PU12HM Basketball Brunehaut B | PU12HM Tremplin Mouscron B | ||
SO C. Criquielion | 10-12-22 | 15:00 | PU12HM New Basket Lessines | PU12HM Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 14-01-23 | 09:00 | PU12HM Basketball Brunehaut B | PU12HM New Basket Lessines | ||
CS Brunehall | 21-01-23 | 11:00 | PU12HM Basketball Brunehaut B | PU12HM Royal Blaregnies BC | ||
Leuzarena | 04-02-23 | 12:30 | PU12HM B.B.C.Leuze | PU12HM Basketball Brunehaut B | ||
HO Marcel Denis | 11-02-23 | 16:00 | PU12HM JSB Maffle B | PU12HM Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 18-02-23 | 09:00 | PU12HM Basketball Brunehaut B | PU12HM Belfius Mons-Hainaut B | ||
CS Brunehall | 04-03-23 | 09:00 | PU12HM Basketball Brunehaut B | PU12HM Royal Essor BC Templeuve | ||
CS Brunehall | 01-04-23 | 09:00 | PU12HM Basketball Brunehaut B | PU12HM BBC Tournai | ||
Hall Silly Sports | 08-04-23 | 16:00 | PU12HM BC Silly | PU12HM Basketball Brunehaut B | ||
Institut Le Tremplin | 16-04-23 | 14:00 | PU12HM Tremplin Mouscron B | PU12HM Basketball Brunehaut B | ||
HO d'Herseaux | 22-04-23 | 17:00 | PU12HM CB Royale-Fraternité A | PU12HM Basketball Brunehaut B |
Hall De l'Europe | 10-09-22 | 10:00 | PU10HM JS Dottignies A | 17 | 15 | PU10HM Basketball Brunehaut A |
CS Brunehall | 10-09-22 | 11:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | 14 | 22 | PU10HM Tremplin Mouscron A |
CS Brunehall | 17-09-22 | 11:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | 14 | 22 | PU10HM JSE Enghien A |
CS Brunehall | 17-09-22 | 13:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | 9 | 27 | PU10HM JS Dottignies A |
SO De Petit-enghien | 24-09-22 | 11:00 | PU10HM JSE Enghien A | 27 | 9 | PU10HM Basketball Brunehaut B |
Hall De l'Europe | 01-10-22 | 12:00 | PU10HM JS Dottignies B | 9 | 27 | PU10HM Basketball Brunehaut A |
CS Brunehall | 08-10-22 | 11:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | 18 | 18 | PU10HM Aste Kain A |
CS Brunehall | 08-10-22 | 13:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | 15 | 21 | PU10HM JS Dottignies B |
HO Marcel Denis | 15-10-22 | 12:30 | PU10HM JSB Maffle | PU10HM Basketball Brunehaut B | ||
Institut Le Tremplin | 15-10-22 | 15:00 | PU10HM Tremplin Mouscron B | PU10HM Basketball Brunehaut A | ||
CS Brunehall | 22-10-22 | 11:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | PU10HM Blue and Gold Basket Club Celles | ||
CS Brunehall | 22-10-22 | 13:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | PU10HM Tremplin Mouscron B | ||
Hall des Sports de Kain | 05-11-22 | 11:45 | PU10HM Aste Kain A | PU10HM Basketball Brunehaut B | ||
HO Marcel Denis | 05-11-22 | 12:30 | PU10HM JSB Maffle | PU10HM Basketball Brunehaut A | ||
CS Brunehall | 12-11-22 | 11:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | PU10HM Royal Essor BC Templeuve A | ||
CS Brunehall | 12-11-22 | 13:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | PU10HM JS Dottignies C | ||
HS de Celles | 20-11-22 | 13:30 | PU10HM Blue and Gold Basket Club Celles | PU10HM Basketball Brunehaut B | ||
Institut Le Tremplin | 20-11-22 | 16:00 | PU10HM Tremplin Mouscron A | PU10HM Basketball Brunehaut A | ||
CS Brunehall | 26-11-22 | 11:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | PU10HM JS Dottignies C | ||
CS Brunehall | 26-11-22 | 13:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | PU10HM Royal Essor BC Templeuve A | ||
CS Brunehall | 10-12-22 | 11:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | PU10HM Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 14-01-23 | 13:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | PU10HM Basketball Brunehaut A | ||
CS Brunehall | 21-01-23 | 09:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | PU10HM JSB Maffle | ||
CS Brunehall | 21-01-23 | 13:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | PU10HM Aste Kain A | ||
CS Brunehall | 04-02-23 | 11:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | PU10HM JS Dottignies A | ||
Institut Le Tremplin | 05-02-23 | 16:00 | PU10HM Tremplin Mouscron A | PU10HM Basketball Brunehaut B | ||
Hall De l'Europe | 11-02-23 | 10:00 | PU10HM JS Dottignies A | PU10HM Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 18-02-23 | 11:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | PU10HM JS Dottignies B | ||
CS Brunehall | 18-02-23 | 13:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | PU10HM JSE Enghien A | ||
Hall des Sports de Kain | 25-02-23 | 11:45 | PU10HM Aste Kain A | PU10HM Basketball Brunehaut A | ||
Hall De l'Europe | 25-02-23 | 16:00 | PU10HM JS Dottignies B | PU10HM Basketball Brunehaut B | ||
CS Brunehall | 04-03-23 | 11:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | PU10HM Tremplin Mouscron B | ||
CS Brunehall | 04-03-23 | 13:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | PU10HM JSB Maffle | ||
SO De Petit-enghien | 11-03-23 | 13:00 | PU10HM JSE Enghien A | PU10HM Basketball Brunehaut A | ||
Institut Le Tremplin | 18-03-23 | 15:00 | PU10HM Tremplin Mouscron B | PU10HM Basketball Brunehaut B | ||
HS de Celles | 19-03-23 | 14:00 | PU10HM Blue and Gold Basket Club Celles | PU10HM Basketball Brunehaut A | ||
Hall De l'Europe | 25-03-23 | 09:00 | PU10HM JS Dottignies C | PU10HM Basketball Brunehaut B | ||
CS Templeuve | 25-03-23 | 11:30 | PU10HM Royal Essor BC Templeuve A | PU10HM Basketball Brunehaut A | ||
CS Brunehall | 01-04-23 | 13:00 | PU10HM Basketball Brunehaut A | PU10HM Tremplin Mouscron A | ||
CS Brunehall | 01-04-23 | 15:00 | PU10HM Basketball Brunehaut B | PU10HM Blue and Gold Basket Club Celles | ||
Hall De l'Europe | 15-04-23 | 09:00 | PU10HM JS Dottignies C | PU10HM Basketball Brunehaut A | ||
CS Templeuve | 16-04-23 | 15:00 | PU10HM Royal Essor BC Templeuve A | PU10HM Basketball Brunehaut B |
Tournoi le 16/10 à Kain à partir de 9h ( Match à 9h50 pour Brunehhaut )
Tournoi le 22/10 à Dottignies à partir de 9h30
Tournoi le 20/11 à Peruwelz à partir de 14 h 30
Tournoi le 22/10 à Dottignies à partir de 9h30
Tournoi le 20/11 à Peruwelz à partir de 14 h 30